The star map feed exists at operations/results-integrity/forensics/star_map_feed.json. It is not rendered on this index.
source: star_map_feed.json
| Task | Attempt count | Most frequent recorded failure cause |
|---|---|---|
| H-M009 | 44 | A3, success after a visible-failure retry |
| H-M013 | 42 | A2, success after a hidden-failure retry |
| H-M014 | 46 | A2, success after a hidden-failure retry |
| H-M015 | 20 | A3, success after a visible-failure retry |
| H-M016 | 17 | A11, no success, visible verdict varied between passes |
| H-M017 | 20 | A3, success after a visible-failure retry |
| H-M018 | 31 | A3, success after a visible-failure retry |
| H-M019 | 26 | A2, success after a hidden-failure retry |
| H-M020 | 58 | A5, no edit made |
| H-M021 | 84 | A4a, same requirement failed on every pass |
| H-M023 | 1 | A4a, same requirement failed on every pass |
| H-M024 | 61 | A5, no edit made |
| H-M026 | 57 | A4a, same requirement failed on every pass |
| H-M027 | 59 | A5, no edit made |
| H-M028 | 52 | A4a, same requirement failed on every pass |
| H-M029 | 59 | A4a, same requirement failed on every pass |
| H-M030 | 21 | A4a, same requirement failed on every pass |
| H-M031 | 6 | A4a, same requirement failed on every pass |
| H-M032 | 6 | A4a, same requirement failed on every pass |
| H-M033 | 58 | A5, no edit made |
| H-M034 | 34 | A4a, same requirement failed on every pass |
| H-M035 | 18 | A4a, same requirement failed on every pass |
| H-M036 | 15 | A4a, same requirement failed on every pass |
| source: cell_forensics.csv; rollup.json |